Essuie glace BOSH, exemple de tarifs :
|
|
|
| ![]() | Tarifs public constaté | Tarifs public Technic pare brise | |
![]() | BIPPER | 02.2008> | A 426 S 3397007426 | / | / | 51.00 € | 30.60 € |
![]() | EXPERT | 09.95>02.2007 | / | / | 701 3397118202 | 44.80 € | 26.88 € |
![]() | BOXER | 02.94>05.2006 | AR 550 S 3397118906 | / | / | 61.30 € | 36.80 € |
BOXER | 02.94>05.2006 | / | 550 S 3397118421 | / | 40.21 € | 24.13 € | |
BOXER | 06.2006> | A 225 S 3397007225 | / | / | 53.70 € | 32.22 € | |
![]() | PARTNER | 07.96>08.2008 | AR 550 S 3397118906 | / | / | 61.50€ | 36.90 € |
PARTNER | 07.96>08.2008 | / | 550 3397118420 | / | 37.00 € | 22.20 € | |
PARTNER | 05.2008> | A 414 S 3397007414 | / | / | 51.50 € | 30.90 € | |
![]() | 106 | 09.91>05.2005 | AR 531 S 3397118901 | / | / | 64.00 € | 38.40 € |
106 | 09.91>05.2005 | / | 502 S 3397118564 | / | 36.80 € | 22.08 € | |
106 | 09.91>05.2005 | / | / | 502 3397118563 | 26.50 € | 15.90 € | |
![]() | 107 | 06.2005> | AR 650 S 3397018913 | / | / | 41.00 € | 24.60 € |
![]() | 205 | 02.83> 09.1989 | AR 450 S 3397118994 | / | / | 46.00 € | 27.60 € |
205 | 02.83> 09.1989 | / | 450 S 3397118506 | / | 27.60€ | 16.56 € | |
205 | 02.83> 09.1989 | / | / | 450 3397118505 | 23.40€ | 14.04 € | |
![]() | 206 | 06.98>03.2002 | AR 653 S 3397118911 | / | / | 69.10 € | 41.46 € |
206 | 06.98>03.2002 | / | 653 S 3397118325 | / | 46.60 € | 27.96 € | |
206 | 06.98>03.2002 | / | / | 653 3397118324 | 47.00 € | 28.20 € | |
| 207 | 05.06>06.2007 | A 977 S 3397118977 | / | / | 55.00 € | 33.00 € |
![]() | 305 | 07.82>07.90 | / | / | 450 3397118505 | 23.30 € | 13.98 € |
![]() | 306 | 01.93 >10.2003 | AR 551 S 3397118905 | / | / | 66.50 € | 39.90 € |
306 | 01.93 >10.2003 | / | 551 S 3397118423 | / | 40.30 € | 24.18 € | |
306 | 01.93 >10.2003 | / | / | 551 3397118422 | 33.20 € | 19.92 € | |
| 307 | 08.00>09.2004 | / | 702 S 3397118204 | / | 65.30 € | 39.18 € |
307 | 08.00>09.2004 | / | / | 702 3397118203 | 59.50 € | 35.70 € | |
307 | 10.04> | A 100 S 3397007100 | / | / | 71.00 € | 42.60 € | |
![]() | 307 BREAK SW | 10.04> | A 100 S 3397007100 | / | / | 70.61 € | 42.37 € |
307 BREAK SW | 03.02 >09.2004 | / | 702 S 3397118204 | / | 65.23 € | 39.14 € | |
307 BREAK SW | 03.02 >09.2004 | / | / | 702 3397118203 | 59.45 € | 35.67 € | |
| 307 CC | 10.03>05.2005 | A 965 S 3397118965 | / | / | 69.20 € | 41.52 € |
307 CC | 06.05 > | A 100 S 3397007100 | / | / | 70.61 € | 42.37 € | |
![]() | 308 | 09.07> | A 385 S 3397007385 | / | / | 70.00 € | 42.00 € |
| 309 | 10.85> 12.1993 | / | 450 S 3397118506 | / | 28.00 € | 16.80 € |
309 | 10.85> 12.1993 | / | / | 450 3397118505 | 24.00€ | 14.40 € | |
| 405 | 07.87>04.1997 | / | / | 405 3397005800 | 36.00€ | 21.60 € |
![]() | 406 | 10.95>02.2005 | AR 801 S 3397118996 | / | / | 51.00 € | 30.60 € |
406 | 10.95>02.2005 | / | 608 S 3397118308 | / | 43.00 € | 25.80 € | |
406 | 10.95>02.2005 | / | / | 608 3397118307 | 39.30 € | 23.58 € | |
![]() | 407 | 05.04>10.2005 | AR 976 S 3397118976 | / | / | 74.10 € | 44.46 € |
![]() | 607 | 03.00> | / | / | 866 3397001866 | 47.20 € | 28.32 € |
| 806 | 06.94>08.2002 | / | / | 701 3397118202 | 45.00 € | 27.00 € |
| 807 | 06.02>07.2005 | / | 657 S 3397118334 | / | 64.00 € | 38.40 € |
807 | 08.2005> | AR 650 S 3397118913 | / | / | 79.20 € | 47.52 € | |
807 | 08.2005> | / | / | 650 3397118320 | 49.10 € | 29.46 € | |
![]() | 1007 | 04.2005> | AR 604 S 3397118908 | / | / | 67.00 € | 40.20 € |
1007 | 04.2005> | / | 604 S 3397118303 | / | 47.30 € | 28.38 € | |
| 4007 | 09.2007> | AR 801 S 3397118996 | / | / | 51.00 € | 30.60 € |
4007 | 09.2007> | / | 608 S 3397118308 | / | 43.00 € | 25.80 € | |
4007 | 09.2007> | / | / | 608 3397118307 | 39.50 € | 23.70 € | |
Tous les tarifs sont exprimés en TTC. PEUGEOT / RENAULT / CITROËN
![[JPG] [JPG]](zfiles/40.jpg)
![[JPG] [JPG]](zfiles/42.jpg)
![[PNG] [PNG]](zfiles/46.png)





![[JPG] peugeot [JPG] peugeot](zfiles/14.jpg)